Nos tarifs de liquidation de société en ligne.
Notre prestation | Frais de greffe | Annonce légale | Droits d’enregistrement | Coût global | |
EURL/SASU | |||||
Dissolution | 99,00 € HT | 79,38 € TTC | 125,00 € HT | Gratuit | 348,18 € TTC |
Liquidation | 99,00 € HT | 14,35 € TTC | 125,00 € HT | 2,5% du boni éventuel | 283,15 € TTC |
Dissolution et liquidation | 149,00 € HT | 94,03 € TTC | 250,00 € HT | 572,83 € TTC | |
SARL/SAS/SCI | |||||
Dissolution | 99,00 € HT | 195,38 € TTC | 125,00 € HT | Gratuit | 464,18 € TTC |
Liquidation | 99,00 € HT | 14,35 € TTC | 125,00 € HT | 2,5% du boni éventuel | 283,15 € TTC |
Dissolution et liquidation | 149,00 € HT | 209,73 € TTC | 250,00 € HT | 688,53 € TTC |
Vous pouvez consulter ou télécharger votre facture en format PDF depuis votre espace client, dès que vous avez passé commande.
Cliquez sur « Mes Factures », puis sur « Télécharger » à côté du numéro de votre facture.
En général, non.
Nous tenons toutefois à vous préciser que les créateurs de sociétés artisanales devront s'acquitter des frais d'immatriculation au répertoire des métiers (en moyenne 15€).
Vous pouvez régler votre commande :
- Par carte bancaire sur le serveur sécurisé du Crédit Agricole : Disponibilité immédiate de vos documents
- Par virement bancaire : Disponibilité des documents à réception du virement.
- Par chèque bancaire libellé à l'ordre de « JURISOCIETE » : Disponibilité des documents à réception du chèque.